我國對域名服務(wù)活動實行許可管理,域名從業(yè)機構(gòu)地理分布較為集中。我國依據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)域名管理辦法》,對境內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)域名服務(wù)活動實施許可管理。截至 2018 年 3 \r\n月,已有 27 家域名注冊管理機構(gòu)獲準在我國境內(nèi)運營和管理 82 個頂級域名,其中 2018 年 1-3 月工業(yè)和信息化部新批復(fù)了 27 個頂級域名;105 \r\n家域名注冊服務(wù)機構(gòu)獲準按相應(yīng)的域名注冊服務(wù)項目提供服務(wù)。
已獲許可的 27 家域名注冊管理機構(gòu)的注冊地主要集中在北京、廣東和上海三地,所占份額分別是 74.1%、11.1%和 7.4%,另有 2 \r\n家域名注冊管理機構(gòu)分別位于江蘇和天津;105 家域名注冊服務(wù)機構(gòu)注冊地主要集中在北京、浙江、福建、廣東、四川和上海六個省份,與國內(nèi)域名申請量 TOP \r\n省份分布基本一致,機構(gòu)數(shù)量合計占全國總數(shù)的 79%。此外,我國有十余家域名注冊管理機構(gòu)出于品牌保護等目的持有頂級域但并未投入商業(yè)運營和提供注冊服務(wù)。
域名注冊管理機構(gòu)名稱 | 頂級域名許可范圍 | |
1 | 中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC) | .CN/.中國/.公司/.網(wǎng)絡(luò) |
2 | 政務(wù)和公益機構(gòu)域名注冊管理中心(CONAC) | .政務(wù)/.公益 |
3 | 北龍中網(wǎng)(北京)科技有限責(zé)任公司 | .網(wǎng)址 |
4 | 北京千橡網(wǎng)景科技發(fā)展有限公司 | .REN |
5 | 北京卓越通達科技有限公司 | .WANG/.商城/.網(wǎng)店 |
6 | 中國中信集團有限公司 | .CITIC/.中信 |
7 | 環(huán)球商域科技(深圳)有限公司 | .商標/.餐廳/.招聘 |
8 | 江蘇邦寧科技有限公司 | .TOP |
9 | 北京泰爾英福網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | .信息 |
10 | 廣州譽威信息科技有限公司 | .廣東/.佛山/.集團/.我愛你 |
11 | 北京搜狐新媒體信息技術(shù)有限公司 | .SOHU |
12 | 北京阿里巴巴云計算技術(shù)有限公司 | .XIN |
13 | 北京華瑞網(wǎng)研技術(shù)有限公司 | .手機 |
14 | 威瑞信互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)(北京)有限公司 | .COM/.NET |
15 | 北京愛克司科技有限公司 | .XYZ |
16 | 北京明智墨思科技有限公司 | .VIP/.WORK/.LAW/.BEER/.購物 |
17 | 北京樂博域明科技有限公司 | .CLUB |
18 | 技慕科技(北京)有限公司 | .SHOP |
19 | 北京然迪克思科技有限公司 | .SITE/.FUN/.ONLINE/.STORE/.TECH |
20 | 北京拓撲維度科技有限公司 | .INK/.DESIGN/.WIKI |
21 | 北京域通聯(lián)達科技有限公司 | .在線/.中文網(wǎng) |
22 | 艾斐域(上海)信息科技有限公司 | .INFO/.MOBI/.RED/.PRO/.KIM |
23 | 都能網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 | .LTD/.GROUP/.游戲/.企業(yè)/.娛樂 /.商店\r\n/.CENTER/.CHAT/.CITY/ .COMPANY/.LIVE\r\n/.COOL/.ZONE/ .WORLD/.TODAY/.VIDEO/\r\n.TEAM/ .SOCIAL/.SHOW/.RUN/.PUB/.PLUS/ .LIFE/.GURU/.GOLD/.FUND/.EMAIL |
24 | 優(yōu)聯(lián)域通(深圳)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | .AUTO/.LINK |
25 | 紐思塔(北京)科技有限公司 | .BIZ |
26 | 北京瑰域迪科技有限公司 | .ART |
27 | 美麗心靈網(wǎng)絡(luò)科技(天津)有限公司 | .LOVE |
上述表達是目前截至2018年5月已經(jīng)工信部獲得批復(fù)的域名,以及其相對應(yīng)的管理公司。
為了方便查看,譽名網(wǎng)還整理了一個當下中國互聯(lián)網(wǎng)域名體系: